Mountain Bike Wochenprogramm
| Datum | Startzeit | Tour | Distanz | Höhenmeter | Fahrtzeit | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 10:00 Uhr | 025 Morterer Leger - Haslhof | 28 km | 1.360 m | 3:40 h | |
| Morgen | 10:00 Uhr | 007 Bikepark mit Geschicklichkeitstraining | 13 km | 280 m | 2:30 h | |
| Morgen | 13:45 Uhr | 008 Latscher Trailzauber | 12 km | 420 m | 2:00 h | |
| Di. 03.08.10 | 9:15 Uhr | Rennradtour zum Stilfser Joch | 25 km | 1.850 m | 3:00 h | |
| Di. 03.08.10 | 10:00 Uhr | 010 Töbrunn - Latscher Alm - Tarscher Alm | 25 km | 1.310 m | 4:30 h | |
| Mi. 04.08.10 | 10:00 Uhr | 005 Panorama Tour vom Reschensee nach Latsch | 60 km | 0 m | 4:00 h | |
| Mi. 04.08.10 | 10:01 Uhr | Die 13 Gewinnt | 11 km | 550 m | 2:00 h | |
| Mi. 04.08.10 | 13:45 Uhr | ST. MARTIN SOULRIDE TRAILTOUR | 11 km | 150 m | 2:30 h | |
| Do. 05.08.10 | 10:00 Uhr | 042 Rennradtour Latsch - Tisens - Latsch | 94 km | 900 m | 4:00 h | |
| Do. 05.08.10 | 10:00 Uhr | 022 Kastelbeller Almen Trail Tour | 28 km | 1.350 m | 4:30 h | |
| Fr. 06.08.10 | 9:15 Uhr | 031 Piris Bunkertour | 32 km | 1.380 m | 4:30 h | |
| Fr. 06.08.10 | 14:00 Uhr | 004 Lattemacchiato Tour | 40 km | 280 m | 2:30 h | |
| Sa. 07.08.10 | 9:00 Uhr | Stilfser Almen Trail-Tour der Extraklasse | 48 km | 850 m | 4:30 h |
Länger bleiben, günstiger biken: Wer länger bleibt, hat mehr davon. Mehr Spaß, mehr Erholung – und mehr Ersparnis. Ab einem Aufenthalt von drei Tagen bezahlen Sie pro geführte Bike-Tour nur noch 10,00 € anstatt 25,00 €!











